ドライブレコーダー前後2カメラ ドライブレコーダー
GoSafe 372V3 | GoSafe 130V2 | GoSafe S36G | GoSafe 34G | GoSafe D11GPS | GoSafe D11GPS | GoSafe 268 | GoSafe 372 | |
型番 | GS372V3-32GB | GS130-32G | GSS36G-32G | GS34G-32G | GS-D11-GPS16 | GS-D11-16G | GS268-16G | GS372V2-16G |
JANコード | 4582448451461 | 4582448451324 | 4582448451034 | 4582448450990 | 458244845095 | 4582448450877 | 4582448450815 | 4582448450945 |
画面サイズ | 4.5インチ液晶 | 2.0インチ液晶 | 2.7インチ液晶 | 2.7インチ液晶 | 2.0インチ液晶 | 2.0インチ液晶 | 2.7インチ液晶 | 2.7インチ液晶 |
対応メモリー | microSDHC 8~32GB microSDXC 64GB※1 |
microSDHC 8~32GB microSDXC 64GB※1 |
microSDHC 8~32GB microSDXC 64~128GB※1 |
microSDHC 8~32GB microSDXC 64~128GB※1 |
microSDHC 8~32GB microSDXC 64GB※1 |
microSDHC 8~32GB microSDXC 64GB※1 |
microSDHC 8~32GB microSDXC 64GB※1 |
microSDHC 8~32GB |
GPS | 外付型 ※2 | – | 内蔵 | 内蔵 | 外付型 ※3 | 外付型 ※2 | 外付型 ※2 | 外付型 ※2 |
3軸Gセンサー | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 |
解像度 | 1920X1080p 30fps フルHD1280X720p 60fps HD1280X720p 30fps HD | 1920X1080p 30fps フルHD1280X720p 60fps HD1280X720p 30fps HD640X480p 30fps VGA | 1920X1080p 30fps フルHD1280X720p 60fps HD1280X720p 30fps HD640X480p 30fps VGA | 2560X1440p 30fps WQHD 2304X1296p 30fps SHD 1920X1080p 60fps フルHD 1920X1080p 30fps フルHD 1280X720p 120fps HD 1280X720p 60fps HD 1280X720p 30fps HD |
1920X1080p 30fps フルHD1280X720p 60fps HD1280X720p 30fps HD640X480p 30fps VGA | 1920X1080p 30fps フルHD1280X720p 60fps HD1280X720p 30fps HD640X480p 30fps VGA | 1920X1080p 30fps フルHD1280X720p 60fps HD1280X720p 30fps HD640X480p 30fps VGA | 1920X1080p 30fps フルHD1280X720p 60fps HD1280X720p 30fps HD640X480p 30fps VGA |
記録データ形式 | *. MP4 | *. MOV | *. MP4 | *. MP4 | *. MOV | *. MOV | *. MOV | *. MOV |
レンズ | F2.2 対角135° 水平120° 垂直96° | F2.0 対角140° 水平110° 垂直62° | F1.8 対角140° 水平119° 垂直66° | F1.9 対角140° 水平108° 垂直60° | F2.0 対角142° 水平119° 垂直67° | F2.0 対角142° 水平119° 垂直67° | F2.0 対角135° 水平110° 垂直86° | F2.0 対角130° 水平110° 垂直86° |
録音 | オン/オフ可 | オン/オフ可 | オン/オフ可 | オン/オフ可 | オン/オフ可 | オン/オフ可 | オン/オフ可 | オン/オフ可 |
画像補正 | HDR | HDR | WDR | WDR | HDR | HDR | HDR | HDR |
本体寸法 | 280×101×50mm(カメラ部含む) | 52×70×35mm(カメラ部含む) | 97×55×39mm(カメラ部含む) | 93 x 56 x 46mm(カメラ部含む) | 56 x 56 x 30mm(カメラ部含む) | 56 x 56 x 30mm(カメラ部含む) | 280×101×50mm(カメラ部含む) | 280×101×50mm(カメラ部含む) |
(幅X高さX奥行) | ブラケット装着時 53 x 105 X 64 mm(窓ガラス25°想定の場合) | ブラケット装着時 96 x 105 X 46 mm(窓ガラス25°想定の場合) | ブラケット装着時 93 x 105 x 54mm(窓ガラス25°想定の場合) | ブラケット装着時 56 x 71 x 49mm(窓ガラス25°想定の場合) | ブラケット装着時 56 x 71 x 49mm(窓ガラス25°想定の場合) | |||
本体重量 | 約290g | 約60g | 約108g | 約94g | 約45g | 約45g | 約300g | 約290g |
パッケージ寸法(幅X高さX奥行) | 320×135×68 mm | 164×140×93mm | 192×125×125mm | 163x147x90mm | 163x147x90mm | 163x147x90mm | 323x153x68mm | 323x153x68mm |
パッケージ重量 | 約600g | 約400g | 約435g | 約428g | 約390g | 約390g | 約706g | 約600g |
映像出力端子 | – | ミニHD OUT | – | HD OUT | AV OUT | AV OUT | AV OUT | AV OUT |
電圧電流 | 12V/24V、1A | 12V/24V、1A | 12V/24V、1.5A | 12V/24V、1A | 12V/24V、1A | 12V/24V、1A | 12V/24V、1A | 12V/24V、1A |
蓄電デバイス | スーパーキャパシタ搭載 | スーパーキャパシタ搭載 | スーパーキャパシタ搭載 | リチウムポリマー 250mAh※4 ※5※フル充電は約5時間 | スーパーキャパシタ搭載 | スーパーキャパシタ搭載 | リチウムポリマー 250mAh※4 ※5※フル充電は約5時間 | リチウムポリマー 200mAh※4 ※5※フル充電は約4時間 |
動作温度 | 0°~65° | 0°~65° | 0°~70° | 0°~65° | 0°~65° | 0°~65° | 0°~60° | 0°~60° |
保管温度 | -20°~80° | -20°~80° | -20°~80° | -20°~70° | -20°~70° | -20°~70° | -20°~70° | -20°~70° |
シガープラグ電源ケーブル長さ | 約4m | 約3.5m | 約4m | 約4m | 約4m | 約4m | 約3.5m | 約4m |
操作画面の使用言語(Multi Language) | 日本語、English、中国語(繁/簡)、Deutsch、Français、 Español 、Italiano、Português、Русский 全10ヶ国語 | 日本語、English、中国語(繁/簡)、Deutsch、Français、 Español 、Italiano、Português、Русский 全10ヶ国語 | 日本語、English、中国語(繁/簡)、Deutsch、Français、 Español 、Italiano、Português、Русский 全10ヶ国語 | 日本語、English、中国語(繁/簡)、Deutsch、Français、 Español 、Italiano、Português、Русский 全10ヶ国語 | 日本語、English、中国語(繁/簡)、Deutsch、Français、 Español 、Italiano、Português、Русский 全10ヶ国語 | 日本語、English、中国語(繁/簡)、Deutsch、Français、 Español 、Italiano、Português、Русский 全10ヶ国語 | 日本語、English、中国語(繁/簡)、Deutsch、Français、 Español 、Italiano、Português、Русский 全10ヶ国語 | 日本語、English、中国語(繁/簡)、Deutsch、Français、 Español 、Italiano、Português、Русский 全10ヶ国語 |
※1 Class10(UHS-I)を推奨。メモリーカードが高性能の際にうまく動かない場合もございます。すべてのメモリーカードの動作を保証するものではございません。
※2 別売オプション
※3 付属
※4 データ保存用の目的としてバッテリー内蔵(製品の動作目的の電力ではございません)
※5 太陽光による車内高温時の対策として小容量電力設計
GoSafe S70GS1 | GoSafe S36GS1 | GoSafe M790S1 | |||||
型番 | GSS70GS1-32G | GSS36GS1-32G | GSM790S1-32G | ||||
JANコード | 4582448451256 | 4582448451041 | 4582448451218 | ||||
画面サイズ | 2.7インチ液晶 | 2.7インチ液晶 | 5.0インチ液晶 | ||||
対応メモリー | microSDHC 16~32GB microSDXC 64~128GB※1 |
microSDHC 16~32GB microSDXC 64~128GB※1 |
microSDHC 16~32GB microSDXC 64~128GB※1 |
||||
GPS | 内蔵 | 内蔵 | 外付型 ※2 | ||||
3軸Gセンサー | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | ||||
画素数 | フロント | リア | フロント | リア | フロント | リア | |
200万画素 | 200万画素 | 200万画素 | 200万画素 | 300万画素 | 200万画素 | ||
SONY STARVIS™ | SONY Exmor™ | SONY Exmor™ | SONY Exmor™ | SONY Exmor™ | |||
解像度 | フロント | リア | フロント | リア | フロント | リア | |
①フルHD(1080p) | フルHD(1080p) | ①フルHD(1080p) | フルHD(1080p) | ①フルHD(1080p) | フルHD(1080p) | ||
②フルHD(1080p) | HD(720p) | ②フルHD(1080p) | HD(720p) | ②スーパーHD (1296p) | HD(720p) | ||
記録形式 | .MP4 | .MP4 | .MP4 | ||||
フロントカメラ | レンズ | F1.6 対角150° 水平115° 垂直58° | F1.8 対角140° 水平119° 垂直66° | F1.8 対角145° 水平119° 垂直66° | |||
寸法 (幅X高さX奥行) |
96 x 55 x 39mm(カメラ部含む) ブラケット装着時 96 x 105 x 46mm(窓ガラス25°想定の場合) |
96 x 55 x 39mm(カメラ部含む) ブラケット装着時 96 x 105 x 46mm(窓ガラス25°想定の場合) |
310 x 80 x 41 mm(カメラ部含む) | ||||
重さ | 約108g | 約108g | 約275g | ||||
リアカメラ | レンズ | F1.9 対角180° 水平143° 垂直75° | F1.9 対角180° 水平143° 垂直75° | F1.9 対角180° 水平143° 垂直75° | |||
寸法 (幅X高さX奥行) |
51 x 30 X 35 mm ブラケット装着時 57 x 45 X 46 mm |
51 x 30 X 35 mm ブラケット装着時 57 x 45 X 46 mm |
51 x 30 X 35 mm ブラケット装着時 57 x 45 X 46 mm |
||||
重さ | 約46g | 約46g | 約46g | ||||
防水レベル | IPX7 | IPX7 | IPX7 | ||||
録音 | オン/オフ可 | オン/オフ可 | オン/オフ可 | ||||
パッケージ寸法 (幅X高さX奥行) |
192×125×125 mm | 192×125×125 mm | 365×122×78 mm | ||||
パッケージ重さ | 約800g | 約810g | 約960g | ||||
電圧電流 | 12V/24V、1.5A | 12V/24V、1.5A | 12V/24V、1.5A | ||||
動作温度 | 0°~ 65° | 0°~ 65° | 0°~ 65° | ||||
保管温度 | -20°~70° | -20°~70° | -20°~70° | ||||
電源ケーブル | 約4m | 約4m | 約4m | ||||
リアカメラ 接続用ケーブル | 約7m(リアカメラ用ケーブル)+約1m(リアカメラ側ケーブル) | 約7m(リアカメラ用ケーブル)+約1m(リアカメラ側ケーブル) | 約7m(リアカメラ用ケーブル)+約1m(リアカメラ側ケーブル) | ||||
蓄電デバイス | スーパーキャパシタ | スーパーキャパシタ | 480mAh充電式内蔵 ※3 ※4 ※フル充電は約3時間 |
||||
操作画面の使用言語 (Multi Language) |
日本語、English、中国語(繁/簡)、Deutsch、 Français、 Español 、Italiano、Português、Русский 全10ヶ国語 |
日本語、English、中国語(繁/簡)、Deutsch、 Français、 Español 、Italiano、Português、Русский 全10ヶ国語 |
日本語、English、中国語(繁/簡)、Deutsch、 Français、 Español 、Italiano、Português、Русский 全10ヶ国語 |
※1 Class10(UHS-I)を推奨。メモリーカードが高性能の際にうまく動かない場合もございます。すべてのメモリーカードの動作を保証するものではございません。
※2 別売オプション
※3 データ保存用の目的としてバッテリー内蔵(製品の動作目的の電力ではございません)
※4 太陽光による車内高温時の対策として小容量電力設計