GPS衛星信号の受信により、速度や緯度経度、 日時などの情報を記録します。動画再生用ソフトで再生すれば、 Googleマップと連動した走行ルートを表示します。
特長機能・仕様


本製品の設置について

ドライブレコーダーとの接続方法
1.対応機種のドライブレコーダーのGPS端子に奥まで挿入してください。
2.GPSユニットは対応機種しているドライブレコーダーの電源を入れると測位を開始します。ドライブレコーダーの本体表示で測位状況を確認できます。

GPS信号を受信できない場合
正しく接続されているかご確認ください。

| 製品型番 | A-JP-RVC-2 |
| 対応機種 | GoSafe 372、GoSafe 381、GoSafe 200、 GoSafe S30、GoSafe S30pro、 GoSafe 268、GoSafe 388mini、GoSafe D11、GoSafe 372V2、GoSafe M790S1、GoSafe 372V3 |
| JANコード | 4582448450419 |
| チャンネル数 | 65 |
| 受信感度 | -165dBm |
| 測位精度(速度) | 0.1m/秒 |
| 転送速度 | 9600bps |
| 高度(最大) | 18,000m |
| 測位性能(最大速度) | 515m/秒(1,000knots) |
| 測位性能(加速度) | 4G以下 |
| ホットスタート | 平均2秒 |
| ウォームブート | 32秒以下 |
| コールドブート | 35秒以下 |
| GPS出力データ | GGA, GSA, GSV, RMC,VTG |
| 動作温度 | -40度C~85度C |
| 保存温度 | -40度C~100度C |
| ケーブル長さ | 1.9m ※2017年8月現行モデル |
| 本体寸法 | 縦50x幅39x高さ18(mm) |
| コネクタ | 3.5mm プラグ |







